期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302793 | 21 | 杀小双 | |||
3302792 | 04:04 | 1+9+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302791 | 04:00 | 6+7+4=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302790 | 03:57 | 9+1+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302789 | 03:53 | 0+5+1=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302788 | 03:50 | 4+5+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302787 | 03:46 | 0+2+2=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
3302786 | 03:43 | 1+9+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302785 | 03:39 | 5+3+3=11 | 01 | 杀大双 | 对 |
3302784 | 03:36 | 1+0+0=01 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302783 | 03:32 | 0+0+4=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3302782 | 03:29 | 3+6+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302781 | 03:25 | 4+4+7=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302780 | 03:22 | 9+9+3=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3302779 | 03:18 | 4+4+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302778 | 03:15 | 6+3+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302792 | 17 | 大 | 单 | ||
3302791 | 17 | 大 | 单 | ||
3302790 | 18 | 大 | 双 | ||
3302789 | 06 | 小 | 双 | ||
3302788 | 11 | 小 | 单 | ||
3302787 | 04 | 小 | 双 | ||
3302786 | 19 | 大 | 单 | ||
3302785 | 11 | 小 | 单 | ||
3302784 | 01 | 小 | 单 | ||
3302783 | 04 | 小 | 双 | ||
3302782 | 13 | 小 | 单 | ||
3302781 | 15 | 大 | 单 | ||
3302780 | 21 | 大 | 单 | ||
3302779 | 16 | 大 | 双 | ||
3302778 | 12 | 小 | 双 | ||
3302777 | 14 | 大 | 双 | ||
3302776 | 08 | 小 | 双 | ||
3302775 | 09 | 小 | 单 | ||
3302774 | 14 | 大 | 双 | ||
3302773 | 13 | 小 | 单 | ||
3302772 | 13 | 小 | 单 | ||
3302771 | 04 | 小 | 双 | ||
3302770 | 10 | 小 | 双 | ||
3302769 | 11 | 小 | 单 | ||
3302768 | 14 | 大 | 双 | ||
3302767 | 13 | 小 | 单 | ||
3302766 | 18 | 大 | 双 | ||
3302765 | 09 | 小 | 单 | ||
3302764 | 11 | 小 | 单 | ||
3302763 | 05 | 小 | 单 | ||
3302762 | 20 | 大 | 双 | ||
3302761 | 09 | 小 | 单 | ||
3302760 | 07 | 小 | 单 | ||
3302759 | 14 | 大 | 双 | ||
3302758 | 09 | 小 | 单 | ||
3302757 | 16 | 大 | 双 | ||
3302756 | 09 | 小 | 单 | ||
3302755 | 07 | 小 | 单 | ||
3302754 | 20 | 大 | 双 | ||
3302753 | 17 | 大 | 单 | ||
3302752 | 18 | 大 | 双 | ||
3302751 | 06 | 小 | 双 | ||
3302750 | 09 | 小 | 单 | ||
3302749 | 12 | 小 | 双 | ||
3302748 | 09 | 小 | 单 | ||
3302747 | 12 | 小 | 双 | ||
3302746 | 13 | 小 | 单 | ||
3302745 | 11 | 小 | 单 | ||
3302744 | 10 | 小 | 双 | ||
3302743 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出17 20 08 10 14 06 13 15 11 03 |