期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280516 | 14 | 双 | |||
3280515 | 17:46 | 9+2+7=18 | 20 | 双 | 对 |
3280514 | 17:43 | 4+8+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3280513 | 17:39 | 3+5+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3280512 | 17:36 | 2+9+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3280511 | 17:32 | 8+9+4=21 | 14 | 双 | 错 |
3280510 | 17:29 | 9+8+5=22 | 06 | 双 | 对 |
3280509 | 17:25 | 3+5+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3280508 | 17:22 | 1+6+7=14 | 16 | 双 | 对 |
3280507 | 17:18 | 3+6+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3280506 | 17:15 | 5+7+0=12 | 04 | 双 | 对 |
3280505 | 17:11 | 7+1+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3280504 | 17:08 | 5+7+4=16 | 19 | 单 | 错 |
3280503 | 17:04 | 4+6+5=15 | 12 | 双 | 错 |
3280502 | 17:01 | 9+7+7=23 | 22 | 双 | 错 |
3280501 | 16:57 | 0+2+8=10 | 25 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280515 | 18 | 大 | 双 | ||
3280514 | 19 | 大 | 单 | ||
3280513 | 15 | 大 | 单 | ||
3280512 | 13 | 小 | 单 | ||
3280511 | 21 | 大 | 单 | ||
3280510 | 22 | 大 | 双 | ||
3280509 | 09 | 小 | 单 | ||
3280508 | 14 | 大 | 双 | ||
3280507 | 15 | 大 | 单 | ||
3280506 | 12 | 小 | 双 | ||
3280505 | 10 | 小 | 双 | ||
3280504 | 16 | 大 | 双 | ||
3280503 | 15 | 大 | 单 | ||
3280502 | 23 | 大 | 单 | ||
3280501 | 10 | 小 | 双 | ||
3280500 | 18 | 大 | 双 | ||
3280499 | 11 | 小 | 单 | ||
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 | ||
3280495 | 14 | 大 | 双 | ||
3280494 | 23 | 大 | 单 | ||
3280493 | 22 | 大 | 双 | ||
3280492 | 24 | 大 | 双 | ||
3280491 | 16 | 大 | 双 | ||
3280490 | 05 | 小 | 单 | ||
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 | ||
3280487 | 09 | 小 | 单 | ||
3280486 | 13 | 小 | 单 | ||
3280485 | 17 | 大 | 单 | ||
3280484 | 06 | 小 | 双 | ||
3280483 | 16 | 大 | 双 | ||
3280482 | 11 | 小 | 单 | ||
3280481 | 16 | 大 | 双 | ||
3280480 | 07 | 小 | 单 | ||
3280479 | 12 | 小 | 双 | ||
3280478 | 21 | 大 | 单 | ||
3280477 | 15 | 大 | 单 | ||
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 | ||
3280472 | 11 | 小 | 单 | ||
3280471 | 11 | 小 | 单 | ||
3280470 | 10 | 小 | 双 | ||
3280469 | 12 | 小 | 双 | ||
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出10 13 09 10 12 14 20 11 14 12 |