期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302804 | 12 | 杀大单 | |||
3302803 | 04:42 | 1+2+2=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3302802 | 04:39 | 2+1+6=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302801 | 04:35 | 9+2+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3302800 | 04:32 | 1+6+3=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302799 | 04:28 | 4+2+8=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302798 | 04:25 | 1+0+4=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302797 | 04:21 | 9+6+2=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302796 | 04:18 | 1+7+5=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302795 | 04:14 | 1+9+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302794 | 04:11 | 2+1+8=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302793 | 04:07 | 1+3+7=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302792 | 04:04 | 1+9+7=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302791 | 04:00 | 6+7+4=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3302790 | 03:57 | 9+1+8=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302789 | 03:53 | 0+5+1=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302803 | 05 | 小 | 单 | ||
3302802 | 09 | 小 | 单 | ||
3302801 | 12 | 小 | 双 | ||
3302800 | 10 | 小 | 双 | ||
3302799 | 14 | 大 | 双 | ||
3302798 | 05 | 小 | 单 | ||
3302797 | 17 | 大 | 单 | ||
3302796 | 13 | 小 | 单 | ||
3302795 | 11 | 小 | 单 | ||
3302794 | 11 | 小 | 单 | ||
3302793 | 11 | 小 | 单 | ||
3302792 | 17 | 大 | 单 | ||
3302791 | 17 | 大 | 单 | ||
3302790 | 18 | 大 | 双 | ||
3302789 | 06 | 小 | 双 | ||
3302788 | 11 | 小 | 单 | ||
3302787 | 04 | 小 | 双 | ||
3302786 | 19 | 大 | 单 | ||
3302785 | 11 | 小 | 单 | ||
3302784 | 01 | 小 | 单 | ||
3302783 | 04 | 小 | 双 | ||
3302782 | 13 | 小 | 单 | ||
3302781 | 15 | 大 | 单 | ||
3302780 | 21 | 大 | 单 | ||
3302779 | 16 | 大 | 双 | ||
3302778 | 12 | 小 | 双 | ||
3302777 | 14 | 大 | 双 | ||
3302776 | 08 | 小 | 双 | ||
3302775 | 09 | 小 | 单 | ||
3302774 | 14 | 大 | 双 | ||
3302773 | 13 | 小 | 单 | ||
3302772 | 13 | 小 | 单 | ||
3302771 | 04 | 小 | 双 | ||
3302770 | 10 | 小 | 双 | ||
3302769 | 11 | 小 | 单 | ||
3302768 | 14 | 大 | 双 | ||
3302767 | 13 | 小 | 单 | ||
3302766 | 18 | 大 | 双 | ||
3302765 | 09 | 小 | 单 | ||
3302764 | 11 | 小 | 单 | ||
3302763 | 05 | 小 | 单 | ||
3302762 | 20 | 大 | 双 | ||
3302761 | 09 | 小 | 单 | ||
3302760 | 07 | 小 | 单 | ||
3302759 | 14 | 大 | 双 | ||
3302758 | 09 | 小 | 单 | ||
3302757 | 16 | 大 | 双 | ||
3302756 | 09 | 小 | 单 | ||
3302755 | 07 | 小 | 单 | ||
3302754 | 20 | 大 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出14 11 10 22 16 19 14 14 |