期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302800 | 14 | 双 | |||
3302799 | 04:28 | 4+2+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3302798 | 04:25 | 1+0+4=05 | 15 | 单 | 对 |
3302797 | 04:21 | 9+6+2=17 | 15 | 单 | 对 |
3302796 | 04:18 | 1+7+5=13 | 11 | 单 | 对 |
3302795 | 04:14 | 1+9+1=11 | 19 | 单 | 对 |
3302794 | 04:11 | 2+1+8=11 | 20 | 双 | 错 |
3302793 | 04:07 | 1+3+7=11 | 09 | 单 | 对 |
3302792 | 04:04 | 1+9+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3302791 | 04:00 | 6+7+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3302790 | 03:57 | 9+1+8=18 | 08 | 双 | 对 |
3302789 | 03:53 | 0+5+1=06 | 06 | 双 | 对 |
3302788 | 03:50 | 4+5+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3302787 | 03:46 | 0+2+2=04 | 11 | 单 | 错 |
3302786 | 03:43 | 1+9+9=19 | 08 | 双 | 错 |
3302785 | 03:39 | 5+3+3=11 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302799 | 14 | 大 | 双 | ||
3302798 | 05 | 小 | 单 | ||
3302797 | 17 | 大 | 单 | ||
3302796 | 13 | 小 | 单 | ||
3302795 | 11 | 小 | 单 | ||
3302794 | 11 | 小 | 单 | ||
3302793 | 11 | 小 | 单 | ||
3302792 | 17 | 大 | 单 | ||
3302791 | 17 | 大 | 单 | ||
3302790 | 18 | 大 | 双 | ||
3302789 | 06 | 小 | 双 | ||
3302788 | 11 | 小 | 单 | ||
3302787 | 04 | 小 | 双 | ||
3302786 | 19 | 大 | 单 | ||
3302785 | 11 | 小 | 单 | ||
3302784 | 01 | 小 | 单 | ||
3302783 | 04 | 小 | 双 | ||
3302782 | 13 | 小 | 单 | ||
3302781 | 15 | 大 | 单 | ||
3302780 | 21 | 大 | 单 | ||
3302779 | 16 | 大 | 双 | ||
3302778 | 12 | 小 | 双 | ||
3302777 | 14 | 大 | 双 | ||
3302776 | 08 | 小 | 双 | ||
3302775 | 09 | 小 | 单 | ||
3302774 | 14 | 大 | 双 | ||
3302773 | 13 | 小 | 单 | ||
3302772 | 13 | 小 | 单 | ||
3302771 | 04 | 小 | 双 | ||
3302770 | 10 | 小 | 双 | ||
3302769 | 11 | 小 | 单 | ||
3302768 | 14 | 大 | 双 | ||
3302767 | 13 | 小 | 单 | ||
3302766 | 18 | 大 | 双 | ||
3302765 | 09 | 小 | 单 | ||
3302764 | 11 | 小 | 单 | ||
3302763 | 05 | 小 | 单 | ||
3302762 | 20 | 大 | 双 | ||
3302761 | 09 | 小 | 单 | ||
3302760 | 07 | 小 | 单 | ||
3302759 | 14 | 大 | 双 | ||
3302758 | 09 | 小 | 单 | ||
3302757 | 16 | 大 | 双 | ||
3302756 | 09 | 小 | 单 | ||
3302755 | 07 | 小 | 单 | ||
3302754 | 20 | 大 | 双 | ||
3302753 | 17 | 大 | 单 | ||
3302752 | 18 | 大 | 双 | ||
3302751 | 06 | 小 | 双 | ||
3302750 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出12 09 11 07 20 19 18 10 09 09 |