期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302721 | 07 | 小 单 | |||
3302720 | 23:52 | 9+3+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3302719 | 23:48 | 8+1+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3302718 | 23:45 | 6+0+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3302717 | 23:41 | 5+7+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3302716 | 23:38 | 8+8+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3302715 | 23:34 | 4+1+4=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3302714 | 23:31 | 2+2+8=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3302713 | 23:27 | 7+1+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3302712 | 23:24 | 3+1+5=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3302711 | 23:20 | 5+0+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3302710 | 23:17 | 7+7+8=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3302709 | 23:13 | 3+4+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3302708 | 23:10 | 0+2+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3302707 | 23:06 | 1+3+3=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3302706 | 23:03 | 6+2+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302720 | 19 | 大 | 单 | ||
3302719 | 11 | 小 | 单 | ||
3302718 | 07 | 小 | 单 | ||
3302717 | 16 | 大 | 双 | ||
3302716 | 18 | 大 | 双 | ||
3302715 | 09 | 小 | 单 | ||
3302714 | 12 | 小 | 双 | ||
3302713 | 09 | 小 | 单 | ||
3302712 | 09 | 小 | 单 | ||
3302711 | 07 | 小 | 单 | ||
3302710 | 22 | 大 | 双 | ||
3302709 | 11 | 小 | 单 | ||
3302708 | 04 | 小 | 双 | ||
3302707 | 07 | 小 | 单 | ||
3302706 | 08 | 小 | 双 | ||
3302705 | 09 | 小 | 单 | ||
3302704 | 14 | 大 | 双 | ||
3302703 | 17 | 大 | 单 | ||
3302702 | 09 | 小 | 单 | ||
3302701 | 14 | 大 | 双 | ||
3302700 | 14 | 大 | 双 | ||
3302699 | 22 | 大 | 双 | ||
3302698 | 10 | 小 | 双 | ||
3302697 | 22 | 大 | 双 | ||
3302696 | 05 | 小 | 单 | ||
3302695 | 11 | 小 | 单 | ||
3302694 | 12 | 小 | 双 | ||
3302693 | 06 | 小 | 双 | ||
3302692 | 17 | 大 | 单 | ||
3302691 | 14 | 大 | 双 | ||
3302690 | 10 | 小 | 双 | ||
3302689 | 10 | 小 | 双 | ||
3302688 | 20 | 大 | 双 | ||
3302687 | 18 | 大 | 双 | ||
3302686 | 13 | 小 | 单 | ||
3302685 | 23 | 大 | 单 | ||
3302684 | 14 | 大 | 双 | ||
3302683 | 15 | 大 | 单 | ||
3302682 | 15 | 大 | 单 | ||
3302681 | 11 | 小 | 单 | ||
3302680 | 07 | 小 | 单 | ||
3302679 | 02 | 小 | 双 | ||
3302678 | 21 | 大 | 单 | ||
3302677 | 10 | 小 | 双 | ||
3302676 | 12 | 小 | 双 | ||
3302675 | 14 | 大 | 双 | ||
3302674 | 04 | 小 | 双 | ||
3302673 | 15 | 大 | 单 | ||
3302672 | 10 | 小 | 双 | ||
3302671 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出09 11 13 17 08 11 14 11 11 12 |